양평군 인구 분포
 경기도 전체 생존율 접기/열기
 양평군 전체 생존율 접기/열기
 경기도 양평군 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 3 1 1 29 13
경마/경륜/성인오락 0 0 0 1 1
놀이/여가/취미 0 1 3 1 16
무도/유흥/가무 13 0 1 23 20
스포츠/운동 0 0 0 1 0
연극/영화/극장 0 0 0 3 0
요가/단전/마사지 2 0 0 5 5
전시/관람 0 0 2 2 17
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 0 19
부동산임대 0 0 5 5 4
부동산중개 52 2 22 64 145
분양 0 0 25 4 5
평가/개발/관리 0 0 0 0 5
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 5 0 1 13 8
개인서비스 1 0 0 5 3
광고/인쇄 4 0 0 12 13
기타서비스업 1 0 2 1 2
대중목욕탕/휴게 12 1 0 4 10
대행업 0 0 0 0 1
물품기기대여 1 1 2 3 1
법무세무회계 2 0 0 8 18
사진 4 1 0 6 7
세탁/가사서비스 22 4 4 30 60
예식/의례/관혼상제 4 0 0 1 0
운송/배달/택배 4 0 3 9 32
이/미용/건강 35 25 25 101 132
인력/고용/용역알선 1 0 0 5 9
자동차/이륜차 3 2 7 65 45
장례/묘지 10 0 2 3 4
주유소/충전소 0 0 5 17 28
주택수리 4 0 3 27 11
행사/이벤트 0 0 0 0 2
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 1 0 2 10 7
가방/신발/액세서리 4 2 1 31 5
가전제품소매 6 1 2 10 5
가정/주방/인테리어 15 2 16 140 59
건강/미용식품 5 4 4 21 39
기타판매업 5 2 2 33 62
사무/문구/컴퓨터 2 0 0 26 18
사진/광학/정밀기기소매 14 0 2 36 21
선물/팬시/기념품 4 2 4 51 27
시계/귀금속소매 1 0 1 6 8
애견/애완/동물 2 0 1 2 3
예술품/골동품/수석/분재 2 0 14 3 6
운동/경기용품소매 1 0 0 39 8
유아용품 1 0 0 0 2
음/식료품소매 50 9 100 196 56
의복의류 22 3 14 139 39
의약/의료품소매 0 1 0 6 3
자동차/자동차용품 0 0 1 12 20
종교용품판매 0 0 0 0 2
종합소매점 138 31 31 172 89
중고품소매/교환 0 0 0 6 6
책/서적/도서 3 0 1 8 9
철물/난방/건설자재소매 10 0 2 12 38
취미/오락관련소매 0 2 2 6 2
페인트/유리제품소매 3 0 0 2 8
화장품소매 5 2 2 26 10
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 10 8 12 24 119
민박/하숙 0 0 6 46 31
유스호스텔 0 0 0 1 2
캠프/별장/펜션 3 3 11 91 32
호텔/콘도 1 1 0 8 6
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 3 1 4 21 23
실외운동시설 0 0 2 7 13
운영관리시설 0 0 2 4 3
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 10 14 13 30 70
닭/오리요리 36 9 7 45 55
별식/퓨전요리 20 7 3 14 21
부페 1 3 0 1 3
분식 52 18 15 53 75
양식 29 20 11 24 16
유흥주점 35 20 14 54 60
음식배달서비스 0 0 0 0 1
일식/수산물 44 10 12 28 53
제과제빵떡케익 17 10 9 21 28
중식 20 7 3 20 33
커피점/카페 105 50 31 83 74
패스트푸드 17 5 6 9 17
한식 268 119 112 275 522
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 1 2 6
도서관/독서실 0 0 0 4 8
연구소 0 1 2 1 6
유아교육 3 0 4 8 47
학교 1 0 4 4 59
학문교육기타 1 0 1 2 2
학원-보습교습입시 4 3 4 44 7
학원-어학 5 0 0 17 2
학원-예능취미체육 2 0 0 6 5
학원-음악미술무용 3 0 1 18 19
학원-자격/국가고시 1 0 0 1 1
학원-컴퓨터 0 0 0 0 1
학원기타 13 4 6 26 9
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.